LGF5000
Displayvrieskast
0 op voorraad
Artikelnummer
54985
€ 3.532,00
- Led verlichte kap
- Verwarmd glas ter voorkoming van condens
- Zelfsluitende deuren met functie voor openstaan voor gemakkelijk laden
- Instelbare roosters
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Interne voet van roestvast staal
- Zwenkwielen en vergrendelpoten
- Ventilatorkoeling
- Alles voor in en om de Horeca
- Voor service, kwaliteit en garantie
Omschrijving
Elegante displayvriezer met lichtbak
De LGF serie displayvriezers is ontworpen voor een elegante en efficiënte presentatie in retailomgevingen. Verkrijgbaar met 1, 2 of 3 deuren. Voorzien van verstelbare leggers, verwarmde glasdeuren en twee LED-verlichtingen per deur voor een optimale productpresentatie. De verlichte LED-koof is ideaal voor branding en trekt extra aandacht. Dankzij het energiezuinige koelsysteem geniet je van lage operationele kosten, terwijl je producten op de ideale temperatuur blijven. Ook beschikbaar als koeler (LGC).
Product information
| Merk | Tefcold |
|---|---|
| Koudemiddel | R290 |
| Temperatuurbereik (°C) | -25 tot -14 °C |
| Garantie | Incl. verlengde garantie van 1 jaar |
| EAN | 5708181740542 |
| Deur aantal & type | 2 glazen scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 8 |
| Plankmaten | 618*622 |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto gewicht | 210 / 190 kg |
| Bruto/netto volume | 1108 / 922 l |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Type ontdooiing | Automatisch, elektrisch |
| Koelmiddelinhoud | 150g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 12.77 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 4660 kWh/jaar |
| Input vermogen | 1200 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 61 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1262 x 640 x 1520 mm |
| Externe maat (BxDxH) | 1382 x 805 x 2065 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 1430 x 860 x 2210 mm |
| 40 ft containerlading | 22 st |
| Droogkookbeveiliging | Nee |
| Met aftapkraan | Nee |
| Met hoofdschakelaar | Nee |
| Met warm houd functie | Nee |
| Niveau indicator | Nee |
