GUC50 - Koelkast RVS 0mkeerbare dichte deur +2 tot +8 - BxDxH - 484 x 745 x 2100 mm TEFCOLD
Staande koeler GN1/1
0 op voorraad
Artikelnummer
68901
€ 1.803,00
GUC50 - Koelkast RVS 0mkeerbare dichte deur +2 tot +8 - BxDxH - 484 x 745 x 2100 mm
TEFCOLD
Ook voor al uw TEFCOLD koelkasten en vrieskasten apparatuur de reparatie onderdelen, deurrubbers en accessoires
https://www.storinghorecaapparatuur.nl/search/?search=TEFCOLD
- Een serie die uw geld zeker waard is.
- Roestvrij stalen kast
- Omkeerbare dichte deur
- Zelfsluitende deur
- Instelbare roosters GN1/1
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Geventileerde koeling
- Sterke wielen
- Slot
- Alles voor in en om de Horeca
- Voor service, kwaliteit en garantie
Omschrijving
Slanke koeler in roestvast staal voor de gastronomie
De G-line slanke koeler is ontworpen voor drukke keukenomgevingen. De koeler heeft sterke wielen voor flexibiliteit en een roestvast stalen buitenkant voor hoge duurzaamheid. Met instelbare planken en geschikt voor GN1/1 gastronormbakken. Een product dat uw geld zeker waard is.
Product information
| Merk | G-Line by TEFCOLD |
|---|---|
| Koudemiddel | R600a |
| Temperatuurbereik (°C) | +2 tot +8 °C |
| Garantie | 1 jaar op onderdelen en arbeid |
| Levertijd | 5 tot 8 werkdagen |
| EAN | 5708181754860 |
| Deur aantal & type | 1 |
| Planken aantal & type | 3 draadplanken |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | GN1/1 |
| Klimaatklasse | 5 |
| Bruto/netto gewicht | 123 / 110 kg |
| Bruto/netto volume | 292 / 228 l |
| Buitenafwerking | SS201 |
| Binnenafwerking | SS201 |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddelinhoud | 90g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 0.9 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 329 kWh/jaar |
| Input vermogen | 250 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 368 x 580 x 1510 mm |
| Externe maat (BxDxH) | 484 x 745 x 2100 mm |
| Droogkookbeveiliging | Nee |
| Met aftapkraan | Nee |
| Met hoofdschakelaar | Nee |
| Met warm houd functie | Nee |
| Niveau indicator | Nee |
