FSC891S
Displaykoeler
0 op voorraad
Artikelnummer
48870
€ 2.106,00
- Zelfsluitende glazen schuifdeuren
- Verlichte kap
- Interne verticale verlichting
- Geventileerde koeling
- Digitale temperatuurdisplay
- Instelbare roosters
- Stelpoten met rolwieltjes aan de achterzijde
- Alles voor in en om de Horeca
- Voor service, kwaliteit en garantie
Omschrijving
2-deurs displaykoeler met canopy
De FSC-serie 2- en 3-deurs met verlichte canopy bieden uitstekende bouwkwaliteit tegen een competitieve prijs. Kies voor witte of zwarte exterieur met zwarte glazen deuren in een aluminium frame - met draai- of schuifdeuren. De draadplanken zijn verstelbaar, waardoor de FSC-serie een flexibele oplossing is. U krijgt uitstekende productprestaties met een efficiënt geventileerd koelsysteem dat instelbaar is door de elektronische thermostaat. Veel modellen zijn ook verkrijgbaar zonder Canopy (FS-serie).
Product information
| Merk | Tefcold |
|---|---|
| Koudemiddel | R290 |
| Temperatuurbereik (°C) | +2 tot +10 °C |
| Garantie | Incl. verlengde garantie van 1 jaar |
| EAN | 5708181731229 |
| Deur aantal & type | 2 zelfsluitend schuifglas |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken wit |
| Plankkleur | Bianco |
| Plankmaten | 794 x 470 mm |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto gewicht | 166 / 153 kg |
| Bruto/netto volume | 707 / 462 l |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Buitenafwerking | Wit RAL9016 |
| Binnenafwerking | Witgeverfd staal |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddelinhoud | 115g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 3.32 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1212 kWh/jaar |
| Input vermogen | 410 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 48 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 810 x 561 x 1556 mm |
| Externe maat (BxDxH) | 890 x 740 x 1990 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 950 x 840 x 2160 mm |
| 40 ft containerlading | 28 st |
| Droogkookbeveiliging | Nee |
| Met aftapkraan | Nee |
| Met hoofdschakelaar | Nee |
| Met warm houd functie | Nee |
| Niveau indicator | Nee |
