LGC7500B
Displaykoeler
0 op voorraad
Artikelnummer
56026
€ 3.516,00
- Led verlichte kap
- Zelfsluitende deuren met functie voor openstaan voor gemakkelijk laden
- Instelbare roosters
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Interne voet van roestvast staal
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien
- Zwenkwielen en vergrendelpoten
- Alles voor in en om de Horeca
- Voor service, kwaliteit en garantie
Omschrijving
Elegante zwarte displayvriezer met lichtbak
De LGF-B serie displayvriezers is ontworpen voor elegante en efficiënte weergave in winkelomgevingen. Het wordt geleverd met 1, 2 of 3 deuren. Het beschikt over verstelbare planken, verwarmde glazen deuren en twee ledlampjes per deur voor een optimale productpresentatie. Het wordt geleverd met een verlichte LED-kap die ideaal is voor branding om de aandacht te trekken. Geniet van lage bedrijfskosten met het energiezuinige koelsysteem, waardoor uw producten op hun ideale temperatuur blijven. Ook leverbaar als koeler (LGC).
Product information
| Merk | Tefcold |
|---|---|
| Koudemiddel | R290 |
| Temperatuurbereik (°C) | +1 tot +8 °C |
| Garantie | Incl. verlengde garantie van 1 jaar |
| EAN | 5708181742287 |
| Deur aantal & type | 3 glazen scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 12 |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto gewicht | 245 / 230 kg |
| Bruto/netto volume | 2050 / 1436 l |
| Buitenafwerking | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Type ontdooiing | Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddelinhoud | 150g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 10.6 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3870 kWh/jaar |
| Input vermogen | 650 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 60 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 1959 x 640 x 1520 mm |
| Externe maat (BxDxH) | 2079 x 800 x 2055 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 2130 x 860 x 2150 mm |
| 40 ft containerlading | 14 st |
| Droogkookbeveiliging | Nee |
| Met aftapkraan | Nee |
| Met hoofdschakelaar | Nee |
| Met warm houd functie | Nee |
| Niveau indicator | Nee |
