UD1-2
GN2/1 Uni-Drawer
0 op voorraad
Artikelnummer
16542
Speciale prijs € 1.269,00 Normale prijs € 1.518,00
- Eenvoudig schakelen tussen chiller en vriezer
- Maximale opslagruimte
- Geschikt voor GN-pannen (max. diepte 150 mm)
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Automatisch ontdooien
- Enorme opslagruimte
- Maximum belastingcapaciteit per lade: 60 kg
- Maximale laadcapaciteit van het tafeltopmodel: 240 kg
- Alles voor in en om de Horeca
- Voor service, kwaliteit en garantie
Omschrijving
De UD-serie uni-lades biedt een flexibele oplossing, waarbij u de laden met één druk op de knop afzonderlijk kunt omschakelen van koelen naar vriezen. Dit is perfect wanneer de ruimte beperkt is. Het temperatuurbereik kan worden ingesteld van -21 °C tot -18 °C, of van +1 °C tot +4 °C. Leverbaar in twee verschillende breedtes en 1 of 2 laden. Ze zijn allemaal afgestemd op GN-maatvoering tot 150 mm diep. De bovenplaat is ontworpen om zware apparaten, zoals friteuses, ovens en dergelijke, te kunnen dragen.
Product information
| Merk | Tefcold |
|---|---|
| Koudemiddel | R290 |
| Temperatuurbereik (°C) | -21 tot -18 /+ 1 tot +4 °C |
| Garantie | Incl. verlengde garantie van 1 jaar |
| Levertijd | Bel voor beschikbaarheid |
| Laden | 1 st |
| EAN | 5708181360573 |
| Klimaatklasse | 5 |
| Bruto/netto gewicht | 82 / 72 kg |
| Bruto/netto volume | 78 / 51 l |
| Zwenkwielen | 4 wielen, 2 met rem |
| Buitenafwerking | SS304 |
| Binnenafwerking | SS304 |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddelinhoud | 70g |
| Thermometer | Ja |
| Energieverbruik | 4.85 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 1770 kWh/jaar |
| Input vermogen | 240 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 54 dB(A) |
| Interne maat (BxDxH) | 675 x 565 x 205 mm |
| Externe maat (BxDxH) | 905 x 700 x 600 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 980 x 770 x 740 mm |
| 40 ft containerlading | 90 st |
| Capaciteit GN-bakken | 2 st |
